

聯系人:李經理
咨詢熱線:18953194095
聯系人:張經理
咨詢熱線:18353715345
聯系地址:山東省菏澤市鄆城縣張營開發區


【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | |
總質量(Kg) | 4294 | 罐體容積(m3) | 3 |
額定載質量(Kg) | 1569 | 外形尺寸(mm) | 4575,4825×1690×2080 |
整備質量(Kg) | 2725 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 前懸/后懸(mm) | 1115/860 |
軸荷(Kg) | 1650/2644 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 側后防護使用Q235材料,與車輛采用螺栓連接方式,后防護截面尺寸為100X40mm,距地面為400mm.僅選用4A2-68C50發動機,對應油耗值為12.04(L/100km),ABS系統控制方式為:雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2600,2850 | ||
輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/5+3 | 前輪距(mm) | 1345 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |






【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | |
總質量(Kg) | 4294 | 罐體容積(m3) | 3 |
額定載質量(Kg) | 1569 | 外形尺寸(mm) | 4575,4825×1690×2080 |
整備質量(Kg) | 2725 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 前懸/后懸(mm) | 1115/860 |
軸荷(Kg) | 1650/2644 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 側后防護使用Q235材料,與車輛采用螺栓連接方式,后防護截面尺寸為100X40mm,距地面為400mm.僅選用4A2-68C50發動機,對應油耗值為12.04(L/100km),ABS系統控制方式為:雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2600,2850 | ||
輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/5+3 | 前輪距(mm) | 1345 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
鄆城永宏環衛設備有限公司位于山東省菏澤市鄆城縣開發區。是研究、開發及生產吸糞車、灑水車、垃圾車、抽糞車、吸污車、沼氣抽渣車、化糞池清理車、吸鴨糞車、吸雞糞車、吸豬糞車,主要生產:吸糞車、農用底盤吸糞車、汽車底盤吸糞車、農用、汽車底盤 灑水 車、吸污車、垃圾清運車、高壓清洗車、吸糞車真空泵等設備。產品銷至:河南、河北、天津、湖南、吉林、遼寧、江蘇、安徽、陜西、黑龍江、內蒙古、山西、北京、山東、浙江、四川、甘肅等地,受到客戶們的一致好評。
Copyright◎All Rights Reserved 版權所有:鄆城永宏環衛設備有限公司 魯ICP備2021004872號